Maison Tournesol
Saint-Malô-du-Bois
- 8 pers.
- 3 ch.
- 150 m²
à partir de 102 € / nuit
Domaine Les Logis de la Fontaine
Saint-Malô-du-Bois · Haut Bocage · Vendée
Photos : site du gîte (leslogislafontaine.fr).
Fait partie du domaine Les Logis de la Fontaine · 5 hébergements de 2 à 8 pers. · jusqu'à 26 personnes en louant l'ensemble
Le Studio Iris est un hébergement de type studio situé dans l'ancienne ferme de bourg des Logis La Fontaine, à Saint-Malo-du-Bois. Il accueille jusqu'à trois personnes, convenant à une petite famille ou à un groupe d'amis. Entièrement rénové, il conserve le caractère de la maison d'origine avec ses pierres et ses poutres apparentes. Il dispose d'un lit double, d'un fauteuil-lit, d'une kitchenette équipée et d'une salle de douche avec WC.
Le logement offre un accès à internet haut débit, une télévision LCD connectée de 32 pouces et un volet électrique. Il est équipé d'un réfrigérateur avec congélateur, d'un micro-ondes, de plaques vitrocéramiques, d'une cafetière, d'une bouilloire, d'un sèche-cheveux et d'une enceinte Bluetooth. Un jardin d'hiver avec pelouse synthétique et salon de jardin est accessible. Le site propose par ailleurs un terrain arboré avec tables de pique-nique et barbecue, ainsi qu'un parking privé.
Le studio se trouve à Saint-Malo-du-Bois, dans le bocage vendéen, à environ cinq minutes du Puy du Fou. Les villes des Herbiers et de Cholet sont à moins de vingt minutes, et la côte vendéenne à environ une heure. Il convient bien aux séjours de découverte du Puy du Fou et de la campagne vendéenne, en couple ou en petit groupe.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendrier d'occupation, mis à jour le 25 octobre 2026 à 11:43. À confirmer avec le propriétaire au moment de réserver.
Ce gîte n'a pas encore de contact email sur l'annuaire. Vous pouvez l'appeler ou passer par son site.
Complétée depuis leslogislafontaine.fr le 19 octobre 2026. Description rédigée par l'annuaire à partir des informations du propriétaire. Fiche publiée le .
Saint-Malô-du-Bois
à partir de 102 € / nuit
Domaine Les Logis de la Fontaine
Saint-Malô-du-Bois
à partir de 150 € / nuit
Domaine Le Petit Monty
Saint-Malô-du-Bois
à partir de 140 € / nuit
Domaine Le Petit Monty