La Feuilleraie
Fontenay-le-Comte · Forêt de Mervent-Vouvant · Vendée
- 8 pers.
- 3 ch.
- 90 m²
- Jacuzzi / spa
- Terrain clos
- Jardin privatif
- Terrasse
- Wifi
- Parking
- Lave-vaisselle
- Animaux refusés
L'hébergement
La Maison de la Feuilleraie est un gîte de 90 m² pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, réparties dans 3 chambres. Le logement dispose d'une entrée indépendante, d'une terrasse, d'un jardin privatif et d'un terrain clos, ainsi que d'un jacuzzi ou spa. Il est équipé d'un four, d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge, d'un sèche-linge, d'une télévision et du wifi, et propose un équipement bébé. Les draps et le linge sont fournis, un ménage de fin de séjour est assuré et un parking est à disposition. Les animaux ne sont pas acceptés. Le gîte se trouve à Fontenay-le-Comte, dans le secteur du Marais poitevin. Il se situe à environ 49 km du Puy du Fou, à 39 km de la première plage et à 53 km de La Roche-sur-Yon.
Équipements et services
Pratique
- Draps et serviettes fournis (inclus)
- Lave-linge
- Ménage de fin de séjour
- Parking
- Sèche-linge
Confort
- Entrée indépendante
- Télévision
- Wifi
Famille
- Équipement bébé (chaise haute, baignoire…)
Cuisine
- Four
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
Bien-être
- Jacuzzi / spa
Extérieur
- Jardin privatif
- Terrain clos
- Terrasse
Situation
sites à visiter commerces
À proximité
- Plage de la Pointe 37 km
- Piste cyclable 200 m
- Boulangerie 350 m
- Supermarché 700 m
- Gare de Luçon 28 km
- Centre de Fontenay-le-Comte 900 m
22 sites à visiter à moins de 20 km
À ne pas manquer
- Abbaye Saint Pierre de Maillezais 10 km
- Abbaye de Nieul-sur-l'Autise 10 km
- Tour Mélusine 13 km
- Centre Minier 17 km
- Les Jardins de William Christie 19 km
Tout près
- Château de Terre-Neuve 900 m
- Musée de Fontenay-le-Comte 1,1 km
- Parc Baron 1,2 km
Voir les 14 autres
- Parc du Château de la Baugisière 6,1 km
- Natur'Zoo de Mervent 7,4 km
- Parc du Château de L'Hermenault 9,8 km
- Maison de la Meunerie 10 km
- Maison des Amis de la Forêt 10 km
- Antre de Mélusine 13 km
- Parc du Château de la Rivière 14 km
- La Ferme du Marais Poitevin 16 km
- Observatoire de la Réserve des Huttes 17 km
- Musée "Le Passage" 17 km
- Château du Fougeroux 18 km
- Moulin du Champ de la Truie 18 km
- Le Quartier des Artistes 19 km
- Maison du Maître de Digues 19 km
- Puy du Fou 49 km
Distances à vol d'oiseau, d'après OpenStreetMap.
Disponibilités
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendrier d'occupation, mis à jour le 25 octobre 2026 à 05:22. À confirmer avec le propriétaire au moment de réserver.
Contact par email
Ce gîte n'a pas encore de contact email sur l'annuaire. Vous pouvez l'appeler ou passer par son site.
Source : Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin (DATAtourisme), mise à jour le 5 janvier 2026. Description rédigée par l'annuaire à partir des informations de l'office de tourisme. Fiche publiée le , mise à jour le .
Autres gîtes à proximité pour 5 à 11 personnes, à moins de 20 km
L'Orangerie
Saint-Laurent-de-la-Salle ★★★★
- 6 pers.
- 3 ch.
- 250 m²
- Animaux
à partir de 229 € / nuit
Domaine Logislatour
La Tour
Saint-Laurent-de-la-Salle ★★★★
- 6 pers.
- 3 ch.
- 200 m²
- Animaux
à partir de 229 € / nuit
Domaine Logislatour


