Le Puy Carmin - Gîte
Bazoges-en-Paillers ★★★
- 6 pers.
- 3 ch.
- 70 m²
à partir de 79 € / nuit
Domaine Le Puy Carmin
Bazoges-en-Paillers · Haut Bocage · Vendée

Photos : site du gîte (lepuycarmin.com) · Marion et Kévin Vinet.
Fait partie du domaine Le Puy Carmin · 2 hébergements de 6 à 12 pers. · jusqu'à 18 personnes en louant l'ensemble
Gîte situé à Bazoges-en-Paillers (Haut Bocage, Vendée), pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes dans 3 chambres avec 3 salles de bain sur 170 m². Idéal pour les familles ou les groupes d'amis. Pour les grands groupes, il est possible de réserver en même temps le gîte de groupe 12 personnes et un gîte 6 personnes dans un bâtiment annexe, soit une capacité étendue à 18 couchages. N’hésitez donc pas à nous contacter !
Trois chambres (de 3, 4 et 5 personnes), chacune avec salle d'eau privative, un vaste séjour-salon modulable selon vos envies, pouvant accueillir jusqu'à 25 places assises (pour vos repas de famille par exemple), une cuisine entièrement équipée et un espace Spa dans une pièce dédiée. Egalement, un jardin avec table de ping-pong, des jeux de société à disposition et un espace de jeux pour les enfants. Bon à savoir : - Les lits seront faits et le linge de toilette fourni. Plus qu'à profiter ! - Épicerie et bar sont à 50m à pied de la maison. - 4 places de parking réservées dans la cour devant le gîte. - A proximité du Puy du Fou (18 min) et bien d'autres activités. Attention, notre gîte de groupe se trouve en plein cœur d’une petite bourgade de Vendée. Afin de respecter la tranquillité des lieux et des personnes habitant à proximité, nous vous demanderons de ne plus faire de bruit en extérieur à partir de 22h. Pour les grands groupes, il est possible de réserver en même temps le gîte de groupe 12 personnes et un gîte 6 personnes dans un bâtiment annexe, soit une capacité étendue à 18 couchages. N’hésitez donc pas à nous contacter !
Le gîte se situe à Bazoges-en-Paillers, au cœur du bocage vendéen, à environ 18 minutes du Puy du Fou. Le secteur offre de nombreuses activités touristiques, des visites du patrimoine et des itinéraires de randonnée à pied ou à vélo. Il s'adresse particulièrement aux familles et aux groupes de vacanciers venus découvrir la Vendée. Randonnée et VTT au lac de la Bultière (à 5 min) - Mini-golf et parcours dans les arbres à la base de loisirs de la Tricherie (à 10 min) - Centre d'équitation des Herbiers (à 15 min) Pêche et canoë (canoë selon dates d'ouverture) au lac de la Bultière (à 5 min) - Baignade à la base de loisirs de la Tricherie (à 10 min) Cinéma et bowling aux Herbiers (à 15 min)
sites à visiter commerces gare
À ne pas manquer
Tout près
Distances à vol d'oiseau, d'après OpenStreetMap.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendrier du propriétaire, mis à jour le 25 octobre 2026 à 06:27. À confirmer avec le propriétaire au moment de réserver.
Fiche gérée et vérifiée par le propriétaire, mise à jour le (publiée le ).
Bazoges-en-Paillers ★★★
à partir de 79 € / nuit
Domaine Le Puy Carmin
La Gaubretière ★★★★
à partir de 293 € / nuit
Domaine La Grange