Le Puy Carmin - Gîte de groupe (jacuzzi inclus)
Bazoges-en-Paillers ★★★
- 12 pers.
- 3 ch.
- 170 m²
à partir de 249 € / nuit
Domaine Le Puy Carmin
Bazoges-en-Paillers · Haut Bocage · Vendée


Photos : Le Puy Carmin · site du gîte (lepuycarmin.com).
Fait partie du domaine Le Puy Carmin · 2 hébergements de 6 à 12 pers. · jusqu'à 18 personnes en louant l'ensemble
Ce gîte pour 4 à 6 personnes de 70 m² est installé dans une ancienne bâtisse de 1900, qui servait autrefois de bureau de poste au village. Rénové en 2015, il est annexé à l'habitation des propriétaires et accueille jusqu'à six personnes. Le rez-de-chaussée comprend une cuisine équipée avec espace repas et un salon avec coin bureau, dont le canapé se transforme en lit 140×190. À l'étage, deux chambres offrent des lits jumeaux 90×200 pouvant être combinés en lit King Size, ainsi qu'un lit 140×190. Une salle d'eau avec douche et WC complète le logement. Il convient aux familles ou aux groupes d'amis souhaitant disposer d'une grande autonomie pendant leur séjour.
Les lits sont faits à l'arrivée et le linge de lit est fourni. Une place de parking se trouve face à l'entrée, d'autres à proximité de l'habitation, et il est possible de s'arrêter devant le gîte pour décharger les bagages. Les animaux de compagnie peuvent être acceptés sur demande, à condition de ne pas les laisser seuls dans le gîte.
Le gîte se situe à Bazoges-en-Paillers, au cœur du bocage vendéen, à environ 18 minutes du Puy du Fou. Le secteur offre de nombreuses activités touristiques, des visites du patrimoine et des itinéraires de randonnée à pied ou à vélo. Il s'adresse particulièrement aux familles et aux groupes de vacanciers venus découvrir la Vendée. Randonnée et VTT au lac de la Bultière (à 5 min) - Mini-golf et parcours dans les arbres à la base de loisirs de la Tricherie (à 10 min) - Centre d'équitation des Herbiers (à 15 min) Pêche et canoë (canoë selon dates d'ouverture) au lac de la Bultière (à 5 min) - Baignade à la base de loisirs de la Tricherie (à 10 min) Cinéma et bowling aux Herbiers (à 15 min)
sites à visiter commerces gare
À ne pas manquer
Tout près
Distances à vol d'oiseau, d'après OpenStreetMap.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendrier du propriétaire, mis à jour le 25 octobre 2026 à 06:12. À confirmer avec le propriétaire au moment de réserver.
Fiche gérée et vérifiée par le propriétaire, mise à jour le (publiée le ).
Bazoges-en-Paillers ★★★
à partir de 249 € / nuit
Domaine Le Puy Carmin